DC 신작 《클레이페이스》가 개봉 첫 주 3,366만 달러를 벌어들이며 북미 주간 박스오피스 1위에 올랐다. 3,458개 상영관에서 출발한 이 작품은 신작 《와일드우드》(1,840만 달러)와 《위커》(914만 달러)를 앞섰다. 2위 《유 캔 씨 에브리씽》은 상영관을 1,800개 늘린 가운데 전주 대비 수익이 7.8% 증가해 2,764만 달러를 기록했고, 누적 수익은 5,328만 달러에 도달했다.
지난주 1위였던 《스트리트 파이터》는 주간 수익이 70.1% 감소한 1,147만 달러로 4위까지 내려앉았다. 《아더 마미》(-51.3%), 《센스 앤 센서빌리티》(-50.3%), 《웨일폴》(-59.1%) 등 기존 개봉작도 대부분 큰 폭의 감소세를 보였다. 한편 《하이브 시네 페스트 2026》은 추정 수익 450만 달러로 8위에 진입했으며, 상영관 수는 공개되지 않았다.
중하위권에서는 《피오르》의 상승이 두드러졌다. 상영관이 13개에서 107개로 늘어나면서 주간 수익이 162.2% 증가한 48만 6,495달러를 기록했고, 순위도 전주 30위에서 19위로 뛰었다. 반면 《프라임타임》은 77.2% 감소해 18위로 밀렸다. 장기 상영 중인 《오디세이》는 개봉 15주차에 20위를 기록했으며, 누적 흥행 수익은 6억 2,560만 달러를 넘어섰다.
북미 주간 박스오피스 - 2026년 43주차
집계 기간: 2026년 10월 23일 ~ 2026년 10월 29일
| 순위 | 영화 | 주간 수익 | 전주 대비 | 상영관 | 누적 수익 | 개봉 주차 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ♛1 | ![]() 클레이페이스Warner Bros. | 3,400만불 | NEW | 3,458 | 3,400만불 | 1 |
| 2― 0 | ![]() 유 캔 씨 에브리씽A24 | 2,800만불 | +7.8% | 2,655 | 5,300만불 | 2 |
| 3 | 1,800만불 | NEW | 2,842 | 1,800만불 | 1 | |
| 4▼ 3 | ![]() 스트리트 파이터Paramount Pictures | 1,100만불 | -70.1% | 3,575 | 5,000만불 | 2 |
| 5 | ![]() 위커Black Bear | 900만불 | NEW | 1,471 | 900만불 | 1 |
| 6▼ 3 | ![]() 아더 마미Universal Pictures | 500만불 | -51.3% | 2,798 | 5,300만불 | 3 |
| 7▼ 2 | ![]() 센스 앤 센서빌리티Focus Features | 500만불 | -50.3% | 2,571 | 1,500만불 | 2 |
| 8 | 허브 준비중 HYBE Cine Fest 2026Trafalgar Releasing | 500만불 | NEW | — | 500만불 | 1 |
| 9▼ 5 | ![]() 웨일폴20th Century Studios | 400만불 | -59.1% | 3,065 | 1,500만불 | 2 |
| 10▼ 4 | ![]() 베러티Amazon MGM Studios | 400만불 | -49.1% | 2,442 | 7,300만불 | 4 |
| 11▼ 4 | ![]() 레지던트 이블: 0번째 밤Columbia Pictures | 400만불 | -45.7% | 2,148 | 15,500만불 | 6 |
| 12▼ 4 | ![]() 하트 오브 더 비스트Paramount Pictures | 300만불 | -46.6% | 2,260 | 6,300만불 | 5 |
| 13▼ 3 | ![]() 포가튼 아일랜드DreamWorks | 100만불 | -57.2% | 1,583 | 3,700만불 | 5 |
| 14 | ![]() 클라라와 태양Sony Pictures Releasing | 100만불 | NEW | 880 | 100만불 | 1 |
| 15 | ![]() 어 탤런트 포 머더Bleecker Street Media | 100만불 | NEW | 876 | 100만불 | 1 |
| 16▼ 5 | ![]() 악마들재개봉 | 100만불 | -72.2% | 315 | 300만불 | 2 |
| 17▼ 3 | ![]() 유어 마더 유어 마더 유어 마더Orion Pictures | 100만불 | -63.3% | 710 | 300만불 | 5 |
| 18▼ 6 | ![]() 프라임타임A24 | 100만불 | -77.2% | 321 | 4,700만불 | 5 |
| 19▲ 11 | ![]() 피오르Neon | 0만불 | +162.2% | 107 | 100만불 | 3 |
| 20▼ 3 | ![]() 오디세이Universal Pictures | 0만불 | -46.0% | 144 | 62,600만불 | 15 |
* 추정치 포함 · 수익은 미국 달러 기준 100만 달러 단위로 반올림해 만불로 표기합니다.




















