《에비니저》가 개봉 첫 주 1,901만 2,017달러를 기록하며 2026년 46주차 북미 주간 박스오피스 1위에 올랐다. 3,535개 상영관에서 관당 평균 5,378달러를 기록했다. 《더 캣 인 더 햇》은 전주 대비 43.5% 감소한 1,130만 531달러로 2위를 지켰고, 지난주 1위 《고질라 마이너스 제로》는 수익이 72.2% 급감한 850만 9,392달러로 3위에 내려앉았다. 《라마야나》는 580만 2,929달러로 4위를 유지했으며, 《유 캔 씨 에브리씽》은 547만 790달러로 5위에 자리했다. 새롭게 진입한 《하우 투 롭 어 뱅크》는 518만 6,118달러로 6위, 《고스트 솔저》는 510만 3,780달러로 7위를 기록했다. 《와일드 호스 나인》은 상영관을 1,075개 늘린 2,175개 관에서 452만 5,465달러를 벌어들이며 8위를 유지했다. 중하위권에서는 《클럽 키드》가 22위에서 16위로 상승하며 눈길을 끌었다. 상영관을 6개에서 27개로 확대하면서 주간 수익이 87.4% 증가한 75만 6,060달러를 기록했고, 관당 평균 수익은 2만 8,002달러에 달했다. 반면 《드러머 보이》는 3위에서 11위로 떨어졌고, 《스트리트 파이터》도 17위까지 밀렸다. 《빅토리안 사이코》와 《갓 위드 어스》는 각각 13위와 15위에 새롭게 진입했다.
북미 주간 박스오피스 - 2026년 46주차
집계 기간: 2026년 11월 13일 ~ 2026년 11월 19일
| 순위 | 영화 | 주간 수익 | 전주 대비 | 상영관 | 누적 수익 | 개봉 주차 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ♛1 | ![]() 스크루지: 크리스마스 캐럴Paramount Pictures | 1,900만불 | NEW | 3,535 | 1,900만불 | 1 |
| 2― 0 | ![]() 캣 인 더 햇Warner Bros. | 1,100만불 | -43.5% | 4,003 | 3,800만불 | 2 |
| 3▼ 2 | ![]() 고지라 마이너스 제로GKIDS | 900만불 | -72.2% | 3,246 | 4,900만불 | 2 |
| 4― 0 | ![]() 라마야나Sony Pictures Releasing | 600만불 | -35.1% | 1,112 | 2,400만불 | 2 |
| 5― 0 | ![]() 유 캔 씨 에브리씽A24 | 500만불 | -35.2% | 1,845 | 8,900만불 | 5 |
| 6 | ![]() 하우 투 롭 어 뱅크Amazon MGM Studios | 500만불 | NEW | 2,810 | 500만불 | 1 |
| 7 | 500만불 | NEW | 2,558 | 800만불 | 1 | |
| 8― 0 | ![]() 와일드 호스 나인Searchlight Pictures | 500만불 | -23.4% | 2,175 | 1,300만불 | 2 |
| 9▼ 3 | 400만불 | -38.9% | 2,163 | 4,800만불 | 4 | |
| 10▼ 3 | ![]() 클레이페이스Warner Bros. | 400만불 | -45.0% | 2,284 | 6,400만불 | 4 |
| 11▼ 8 | ![]() 드러머 보이Angel | 300만불 | -63.8% | 2,528 | 1,600만불 | 2 |
| 12▼ 2 | ![]() 위커Black Bear | 100만불 | -56.3% | 1,181 | 2,300만불 | 4 |
| 13 | ![]() 빅토리안 사이코Bleecker Street Media | 100만불 | NEW | 1,206 | 100만불 | 1 |
| 14▼ 2 | ![]() 지미- | 100만불 | -56.3% | 987 | 400만불 | 2 |
| 15 | ![]() 갓 위드 어스Variance Films | 100만불 | NEW | 432 | 100만불 | 1 |
| 16▲ 6 | ![]() 클럽 키드A24 | 100만불 | +87.4% | 27 | 100만불 | 2 |
| 17▼ 6 | ![]() 스트리트 파이터Paramount Pictures | 100만불 | -64.4% | 814 | 5,900만불 | 5 |
| 18▼ 5 | ![]() 아더 마미Universal Pictures | 100만불 | -60.2% | 639 | 6,000만불 | 6 |
| 19▼ 2 | ![]() 하트 오브 더 비스트Paramount Pictures | 100만불 | -56.6% | 720 | 6,800만불 | 8 |
| 20▼ 2 | ![]() 라 볼라 네그라Netflix | 100만불 | -46.9% | 341 | 400만불 | 5 |
* 추정치 포함 · 수익은 미국 달러 기준 100만 달러 단위로 반올림해 만불로 표기합니다.





















