《고질라 마이너스 제로》가 개봉 첫 주말 3,161만 달러를 벌어들이며 2026년 45주차 북미 주말 박스오피스 1위에 올랐다. 3,254개 상영관에서 출발한 이 작품은 관당 평균 9,714달러를 기록하며 경쟁작들을 앞섰다. 워너브라더스의 《더 캣 인 더 햇》도 4,003개 상영관에서 2,050만 달러를 거둬 2위로 데뷔했고, 《드러머 보이》는 931만 달러로 3위에 진입했다.
신작들이 상위권을 장악하면서 지난주 1위 《유 캔 씨 에브리씽》은 886만 달러로 4위에 내려앉았다. 전주 대비 주말 수익은 22.6% 줄었지만 누적 수익은 7,979만 달러를 넘어섰다. 《클레이페이스》는 668만 달러로 6위, 《와일드우드》는 658만 달러로 7위에 자리했다. 인도 대작 《라마야나》는 865만 달러로 5위에 진입했고, 《와일드 호스 나인》도 600만 달러로 8위에 올랐다.
중하위권에서는 《라 볼라 네그라》가 상영관을 38개에서 473개로 늘리며 수익이 117.3% 증가한 97만 5,000달러를 기록해 20위에서 16위로 상승했다. 반면 《스트리트 파이터》는 215만 달러로 11위까지 밀렸고, 《레지던트 이블》은 누적 수익 1억 5,972만 달러를 기록했다. 20위 《클럽 키드》는 단 6개 상영관에서 39만 달러를 벌어 관당 평균 6만 5,097달러로 이번 차트에서 가장 높은 관당 수익을 기록했다. 이번 집계는 11월 6일부터 8일까지 3일간의 주말 성적이다.
북미 주간 박스오피스 - 2026년 45주차
집계 기간: 2026년 11월 6일 ~ 2026년 11월 8일
| 순위 | 영화 | 주간 수익 | 전주 대비 | 상영관 | 누적 수익 | 개봉 주차 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ♛1 | ![]() 고지라 마이너스 제로GKIDS | 3,200만불 | NEW | 3,254 | 3,200만불 | 1 |
| 2 | ![]() 캣 인 더 햇Warner Bros. | 2,100만불 | NEW | 4,003 | 2,100만불 | 1 |
| 3 | ![]() 드러머 보이Angel | 900만불 | NEW | 2,850 | 900만불 | 1 |
| 4▼ 3 | ![]() 유 캔 씨 에브리씽A24 | 900만불 | -22.6% | 2,473 | 8,000만불 | 4 |
| 5 | ![]() 라마야나Sony Pictures Releasing | 900만불 | NEW | 1,433 | 900만불 | 1 |
| 6▼ 4 | ![]() 클레이페이스Warner Bros. | 700만불 | -39.3% | 2,946 | 5,700만불 | 3 |
| 7▼ 4 | 700만불 | -27.0% | 2,794 | 3,900만불 | 3 | |
| 8 | ![]() 와일드 호스 나인Searchlight Pictures | 600만불 | NEW | 1,100 | 600만불 | 1 |
| 9▼ 5 | ![]() 위커Black Bear | 300만불 | -23.2% | 2,081 | 2,000만불 | 3 |
| 10 | 200만불 | NEW | 1,499 | 200만불 | 1 | |
| 11▼ 6 | ![]() 스트리트 파이터Paramount Pictures | 200만불 | -41.3% | 1,760 | 5,700만불 | 4 |
| 12▼ 5 | ![]() 아더 마미Universal Pictures | 200만불 | -40.3% | 1,442 | 5,800만불 | 5 |
| 13 | 허브 준비중 Heated RivalryRegal Cinemas | 100만불 | NEW | 945 | 100만불 | 1 |
| 14▼ 6 | ![]() 레지던트 이블: 0번째 밤Columbia Pictures | 100만불 | -49.0% | 1,125 | 16,000만불 | 8 |
| 15▼ 5 | ![]() 하트 오브 더 비스트Paramount Pictures | 100만불 | -26.4% | 1,160 | 6,700만불 | 7 |
| 16▲ 4 | ![]() 라 볼라 네그라Netflix | 100만불 | +117.3% | 473 | 200만불 | 4 |
| 17▼ 8 | ![]() 디 온리 리빙 픽포켓 인 뉴욕Sony Pictures Releasing | 100만불 | -57.4% | 1,112 | 400만불 | 4 |
| 18▼ 7 | ![]() 베러티Amazon MGM Studios | 100만불 | -56.5% | 710 | 7,600만불 | 6 |
| 19▼ 7 | ![]() 센스 앤 센서빌리티Focus Features | 100만불 | -63.7% | 531 | 1,800만불 | 4 |
| 20 | ![]() 클럽 키드A24 | 0만불 | NEW | 6 | 0만불 | 1 |
* 추정치 포함 · 수익은 미국 달러 기준 100만 달러 단위로 반올림해 만불로 표기합니다.




















