《고질라 마이너스 제로》가 개봉 첫 주 4,057만 3,262달러를 기록하며 2026년 45주차 북미 주간 박스오피스 정상에 올랐다. 3,254개 상영관에서 관당 평균 1만 2,468달러를 벌어들이며 신작 경쟁에서 앞섰다. 《더 캣 인 더 햇》은 4,003개 상영관에서 2,676만 5,355달러를 기록해 2위에 올랐고, 《라마야나》는 1,512만 5,510달러로 3위에 진입했다. 《드러머 보이》도 1,265만 1,058달러로 4위를 차지하면서 신작 네 편이 1~4위를 휩쓸었다. 지난주 1위였던 《유 캔 씨 에브리씽》은 주간 수익이 28.6% 감소한 1,260만 4,219달러로 5위에 내려앉았지만, 누적 수익은 8,353만 달러를 넘어섰다. 《와일드우드》는 1,110만 달러로 6위, 《클레이페이스》는 998만 달러로 7위를 기록했다. 《와일드 호스 나인》은 1,100개 상영관에서 872만 달러를 거두며 8위로 데뷔했고, 《위커》는 전주 대비 28.5% 감소한 529만 달러로 9위에 자리했다. 10위에는 스트레이 키즈 공연 실황 《Stray Kids World Tour ‘Run It’ Live Viewing》이 370만 달러로 새롭게 진입했다. 중하위권에서는 《라 볼라 네그라》가 전주 대비 수익이 115.0% 증가한 153만 9,342달러를 기록하며 19위에서 18위로 상승했다. 반면 《스트리트 파이터》는 44.5% 감소한 303만 달러로 13위, 《베리티》는 62.3% 감소한 86만 달러로 20위까지 밀려났다. 이번 순위는 2026년 11월 6일부터 12일까지의 7일간 흥행 실적을 집계한 결과다.
북미 주간 박스오피스 - 2026년 45주차
집계 기간: 2026년 11월 6일 ~ 2026년 11월 12일
| 순위 | 영화 | 주간 수익 | 전주 대비 | 상영관 | 누적 수익 | 개봉 주차 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ♛1 | ![]() 고지라 마이너스 제로GKIDS | 4,100만불 | NEW | 3,254 | 4,100만불 | 1 |
| 2 | ![]() 캣 인 더 햇Warner Bros. | 2,700만불 | NEW | 4,003 | 2,700만불 | 1 |
| 3 | ![]() 라마야나Sony Pictures Releasing | 1,500만불 | NEW | 1,433 | 1,900만불 | 1 |
| 4 | ![]() 드러머 보이Angel | 1,300만불 | NEW | 2,850 | 1,300만불 | 1 |
| 5▼ 4 | ![]() 유 캔 씨 에브리씽A24 | 1,300만불 | -28.6% | 2,473 | 8,400만불 | 4 |
| 6▼ 3 | 1,100만불 | -23.0% | 2,680 | 4,400만불 | 3 | |
| 7▼ 5 | ![]() 클레이페이스Warner Bros. | 1,000만불 | -38.7% | 2,946 | 6,000만불 | 3 |
| 8 | ![]() 와일드 호스 나인Searchlight Pictures | 900만불 | NEW | 1,100 | 900만불 | 1 |
| 9▼ 5 | ![]() 위커Black Bear | 500만불 | -28.5% | 2,081 | 2,200만불 | 3 |
| 10 | 허브 준비중 Stray Kids World Tour 'Run It' Live ViewingTrafalgar Releasing | 400만불 | NEW | — | 400만불 | 1 |
| 11 | 300만불 | NEW | 1,470 | 300만불 | 1 | |
| 12 | 300만불 | NEW | 2,558 | 300만불 | 1 | |
| 13▼ 8 | ![]() 스트리트 파이터Paramount Pictures | 300만불 | -44.5% | 1,760 | 5,800만불 | 4 |
| 14▼ 8 | ![]() 아더 마미Universal Pictures | 200만불 | -41.5% | 1,442 | 5,900만불 | 5 |
| 15▼ 8 | ![]() 레지던트 이블: 0번째 밤Columbia Pictures | 200만불 | -48.0% | 1,125 | 16,000만불 | 8 |
| 16 | 허브 준비중 Heated RivalryRegal Cinemas | 200만불 | NEW | 945 | 200만불 | 1 |
| 17▼ 7 | ![]() 하트 오브 더 비스트Paramount Pictures | 200만불 | -26.9% | 1,160 | 6,800만불 | 7 |
| 18▲ 1 | ![]() 라 볼라 네그라Netflix | 200만불 | +115.0% | 473 | 300만불 | 4 |
| 19▼ 11 | ![]() 디 온리 리빙 픽포켓 인 뉴욕Sony Pictures Releasing | 100만불 | -54.6% | 818 | 400만불 | 4 |
| 20▼ 8 | ![]() 베러티Amazon MGM Studios | 100만불 | -62.3% | 710 | 7,600만불 | 6 |
* 추정치 포함 · 수익은 미국 달러 기준 100만 달러 단위로 반올림해 만불로 표기합니다.



















